|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
府谷县2021年度中小学一级教师职称评审工作已结束,为了增强评审工作的透明度,扩大申报人员的知情权和监督权,保证评审质量,体现职称评审工作的公开、公平、公正原则,现将我县2021年度中小学一级教师评审委员会通过的63名专业技术职务任职资格人员名单予以公示,欢迎社会各界及广大群众监督。公示时间:7天(2022年7月7日至2022年7月13日)。公示受理:若对公示对象或评审结果有异议,请通过书面或来电形式向府谷县人力资源和社会保障局反映。反映情况要客观、具体、实事求是,来信、来电要签署真实姓名以及准确的联系方式。否则不予受理。受理部门:府谷县人力资源和社会保障局 府谷县教育和体育局联系地址及电话:府谷县人力资源和社会保障局(县社保大楼602室)附件:府谷县2021年度一级教师职称评审公示名单(共4页) 府谷县2021年度一级教师公示名单.xlsx 府谷县2021年度中小学一级教师职称评审结果公示名单 | 编号 | 单位
| 姓名 | 性别 | 申报 专业 | 学段 | 批报资格 | 是否 通过 | 备注 | 1 | 府谷县第三中学 | 马盼 | 女 | 语文 | 高中 | 一级教师 | 是 |
| 2 | 府谷县府谷中学 | 王娜 | 女 | 数学 | 高中 | 一级教师 | 是 |
| 3 | 府谷县府谷中学 | 卜彩虹 | 女 | 化学 | 高中 | 一级教师 | 是 |
| 4 | 府谷县府谷中学 | 张国香 | 女 | 化学 | 高中 | 一级教师 | 是 |
| 5 | 府谷县府谷中学 | 胡微茸 | 女 | 生物 | 高中 | 一级教师 | 是 |
| 6 | 府谷县第一中学 | 高帅帅 | 男 | 思想政治 | 高中 | 一级教师 | 是 |
| 7 | 府谷县第三中学 | 刘锦林 | 男 | 体育与健康 | 高中 | 一级教师 | 是 |
| 8 | 府谷县府谷中学 | 蔺明瑞 | 男 | 体育与健康 | 高中 | 一级教师 | 是 |
| 9 | 府谷县府谷中学 | 杨志彬 | 男 | 体育与健康 | 高中 | 一级教师 | 是 |
| 10 | 府谷县府谷中学 | 黄元娜 | 女 | 音乐 | 高中 | 一级教师 | 是 |
| 11 | 府谷县第一中学 | 彭晓敏 | 女 | 美术 | 高中 | 一级教师 | 是 |
| 12 | 府谷县第三中学 | 张美丽 | 女 | 美术 | 高中 | 一级教师 | 是 |
| 13 | 府谷县府谷中学 | 王文珍 | 女 | 心理健康 教育 | 高中 | 一级教师 | 是 |
| 14 | 府谷县庙沟门镇初级中学 | 蔺瑞萍 | 女 | 数学 | 初中 | 一级教师 | 是 |
| 15 | 府谷县第二中学 | 杨润芬 | 女 | 数学 | 初中 | 一级教师 | 是 |
| 16 | 府谷县第七中学 | 赵艳娥 | 女 | 数学 | 初中 | 一级教师 | 是 |
| 17 | 府谷县第二中学 | 李茸 | 女 | 英语 | 初中 | 一级教师 | 是 |
| 18 | 府谷县第二中学 | 杨美亮 | 女 | 英语 | 初中 | 一级教师 | 是 |
| 19 | 府谷县第八中学 | 赵晓伟 | 男 | 物理 | 初中 | 一级教师 | 是 |
| 20 | 府谷县华阳九年制学校 | 丁丽 | 女 | 化学 | 初中 | 一级教师 | 是 |
| 21 | 府谷县前石畔九年制学校 | 苏香连 | 女 | 化学 | 初中 | 一级教师 | 是 |
| 22 | 府谷县第二中学 | 王文凯 | 男 | 历史 | 初中 | 一级教师 | 是 |
| 23 | 府谷县第二中学 | 刘国彦 | 女 | 历史 | 初中 | 一级教师 | 是 |
| 24 | 府谷县庙沟门镇初级中学 | 王丹 | 女 | 历史 | 初中 | 一级教师 | 是 |
| 25 | 府谷县孤山镇学区 | 张利 | 女 | 心理健康 教育 | 初中 | 一级教师 | 是 |
| 26 | 府谷县前石畔九年制学校 | 毛磊 | 男 | 体育与健康 | 初中 | 一级教师 | 是 |
| 27 | 府谷县木瓜镇九年制学校 | 高路 | 男 | 体育与健康 | 初中 | 一级教师 | 是 |
| 28 | 府谷县第二中学 | 高鑫 | 女 | 音乐 | 初中 | 一级教师 | 是 |
| 29 | 府谷县第四中学 | 张培华 | 女 | 信息技术 | 初中 | 一级教师 | 是 |
| 30 | 府谷县新民镇初级中学 | 杨东 | 男 | 信息技术 | 初中 | 一级教师 | 是 |
| 31 | 府谷县大昌汗镇九年制学校 | 魏峰 | 男 | 信息技术 | 初中 | 一级教师 | 是 |
| 32 | 府谷县第一中学 | 杜利霞 | 女 | 物理 | 高中 | 一级教师 | 是 | 认定 | 33 | 府谷县第一中学 | 王艳 | 女 | 思想政治 | 高中 | 一级教师 | 是 | 认定 | 34 | 府谷县府谷中学 | 武渊源 | 女 | 思想政治 | 高中 | 一级教师 | 是 | 认定 | 35 | 府谷县第一小学 | 杨丽虹 | 女 | 语文 | 小学 | 一级教师 | 是 |
| 36 | 府谷县明德小学 | 郝霞 | 女 | 语文 | 小学 | 一级教师 | 是 |
| 37 | 府俗县第三小学 | 郝娴 | 女 | 语文 | 小学 | 一级教师 | 是 |
| 38 | 府谷县华阳九年制学校 | 李艳 | 女 | 语文 | 小学 | 一级教师 | 是 |
| 39 | 府谷县第四小学 | 张凯丽 | 女 | 语文 | 小学 | 一级教师 | 是 |
| 40 | 府谷县第四小学 | 刘晓卿 | 女 | 语文 | 小学 | 一级教师 | 是 |
| 41 | 府谷县前石畔九年制学校 | 张小丽 | 女 | 语文 | 小学 | 一级教师 | 是 |
| 42 | 府谷县前石畔九年制学校 | 高淑霞 | 女 | 语文 | 小学 | 一级教师 | 是 |
| 43 | 府谷县前石畔九年制学校 | 李艳霞 | 女 | 语文 | 小学 | 一级教师 | 是 |
| 44 | 府谷县府谷镇学区 | 边翻晓 | 女 | 语文 | 小学 | 一级教师 | 是 |
| 45 | 府谷县老高川镇学区 | 魏慧萍 | 女 | 语文 | 小学 | 一级教师 | 是 |
| 46 | 府谷县第五小学 | 付永丽 | 女 | 数学 | 小学 | 一级教师 | 是 |
| 47 | 府谷县田家寨镇小学 | 边卫芳 | 女 | 数学 | 小学 | 一级教师 | 是 |
| 48 | 府谷县府谷镇学区 | 张爱琴 | 女 | 数学 | 小学 | 一级教师 | 是 |
| 49 | 府谷县第七中学 | 刘根雄 | 男 | 数学 | 小学 | 一级教师 | 是 |
| 50 | 府谷县大昌汗镇九年制学校 | 王宝亮 | 男 | 英语 | 小学 | 一级教师 | 是 |
| 51 | 府谷县第二小学 | 叶艳妮 | 女 | 英语 | 小学 | 一级教师 | 是 |
| 52 | 府谷县孤山镇学区 | 韩雨梅 | 女 | 英语 | 小学 | 一级教师 | 是 |
| 53 | 府谷县第二小学 | 史会峰 | 男 | 体育与健康 | 小学 | 一级教师 | 是 |
| 54 | 府谷县新民镇初级中学 | 赵文刚 | 男 | 体育与健康 | 小学 | 一级教师 | 是 |
| 55 | 府谷县庙沟门镇初级中学 | 高芳 | 女 | 美术 | 小学 | 一级教师 | 是 |
| 56 | 府谷县前石畔九年制学校 | 杨艳 | 女 | 数学 | 小学 | 一级教师 | 是 |
| 57 | 府谷县特殊教育学校 | 袁雄伟 | 男 | 信息技术 | 小学 | 一级教师 | 是 |
| 58 | 府谷县大昌汗镇九年制学校 | 贾红艺 | 女 | 信息技术 | 小学 | 一级教师 | 是 |
| 59 | 府谷县第二幼儿园 | 武妮 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 |
| 60 | 府谷县第一幼儿园 | 杨丽 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 |
| 61 | 府谷县第一幼儿园 | 赵红霞 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 |
| 62 | 府谷县第十幼儿园 | 王君菲 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 |
| 63 | 府谷县老高川镇学区 | 李艳艳 | 女 | 五大领域 | 幼儿园 | 一级教师 | 是 |
|
(来源:府谷县人民政府官网)
|
|